Bund Deutscher Radfahrer e.V.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle fünf Mannschaften qualifizieren sich für die Landesmeisterschaft
| RSV Frellstedt I | Lizenz-Nr. | Geb.-Datum | |
| RSV Frellstedt I | Schellenberg Jennifer | RKB 214301 | 06.08.1996 |
| RSV Frellstedt I | Simmons Eileen | RKB 214302 | 04.05.1997 |
| RSV Frellstedt II | Lizenz-Nr. | Geb.-Datum | |
| RSV Frellstedt II | Bäthge Gina-Sophie | RKB 214507 | 07.05.1997 |
| RSV Frellstedt II | Seidel Maike | RKB 214300 | 10.11.1996 |
| RSV Frellstedt III | Lizenz-Nr. | Geb.-Datum | |
| RSV Frellstedt III | Piesch Stina | RKB 214305 | 12.02.1998 |
| RSV Frellstedt III | Piesch Swena | RKB 214304 | 12.02.1998 |
| RVG Harlingerode | Lizenz-Nr. | Geb.-Datum | |
| RVG Harlingerode | Höhmann Nathalie | NDS 98340 | 12.09.1997 |
| RVG Harlingerode | Blass Marie | NDS 98339 | 21.10.1997 |
| SC Woltringhausen | Lizenz-Nr. | Geb.-Datum | |
| SC Woltringhausen | Hodemann Sina | RKB 214591 | 10.02.1998 |
| SC Woltringhausen | Ihlo Lena | RKB 214050 | 24.06.1996 |
| Spieltage | ||||||
| 1. Spieltag | Datum | Zeit | Ort | |||
| 08.11.2009 | 10:00 | Harlingerode | Schulturnhalle Braunschweiger Straße | |||
| 2. Spieltag | ||||||
| 06.12.2009 | 10:00 | Frellstedt | Schulturnhalle Süpplingen | |||
| 3. Spieltag | ||||||
| 21.02.2010 | 10:00 | Woltringhausen | Turnhalle Kreuzkrug, An der B 61 | |||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Herbert