Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Sachsen Bezirksklasse Dresden 2006 - Schüler A

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Niederseifersdorf 24 22 2 0 68 142 : 21 121
Lückersdorf 24 18 3 3 57 98 : 39 59
Neustadt 24 13 0 11 39 81 : 67 14
Wiednitz 24 12 1 11 37 83 : 88 -5
Leutersdorf 24 11 2 11 35 74 : 57 17
Lauta 24 1 0 23 3 10 : 120 -110
Jänkendorf 24 1 0 23 3 12 : 128 -116


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen