Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Niedersachsen 2006 - U 17

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RVW Salzgitter-Beddingen 22 19 2 1 59 100 : 36 64
RCG Hahndorf 1 22 18 0 4 54 103 : 30 73
RVT Aschendorf 22 16 1 5 49 111 : 49 62
RVM Bilshausen 22 12 5 5 41 89 : 57 32
SVW Lüblow 22 12 2 8 38 70 : 53 17
RVS Obernfeld 22 11 2 9 35 73 : 68 5
RSVL Gifhorn 22 10 4 8 34 77 : 57 20
RSV Bramsche 22 8 1 13 25 60 : 76 -16
RVS Obernfeld Schüler 22 4 3 15 15 47 : 85 -38
10  Stahlrad Laatzen 22 4 0 18 12 36 : 128 -92
11  RCG Hahndorf 2 22 2 2 18 8 27 : 108 -81
12  TSV Barrien 22 2 0 20 6 17 : 93 -76


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen