| UCI Cycle - ball World Cup - FINALE | 2013 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINALE | CZ 603 00 Brünn / CZE | am | 07.12. | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Univerzitní kampus - Sporthalle - Kamenice 753 / 5, Bohunice, Brünn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Verein | Nat. | Name | Verein | Nat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| König, Simon / Fischer, Florian | RC Höchst II | AUT | Jiricek, Peter / Waldispühl, Marcel | RV Winterthur | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, Roman / Planzer, Dominik | RS Altdorf I | SUI | Schnetzer, Patrick / Bröll, Markus | RC Höchst I | AUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smid, Pavel / Skotak, Petr | Favorit Brünn I | CZE | Kopp, Andrè / Kopp, Manuel | RVS Obernfeld | GER | H. K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| König, Matthias / Berner, Uwe | RV Gärtringen I | GER | Schöneberger, Lukas / Reichen, Timo | RMV Mosnang | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lingg, Martin / Türtscher, Jürgen | RV Dornbirn I | AUT | Böhm, Jiri / Kepak, Pavel | Favorit Brünn II | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunde ab | 12.00 | Uhr | für Uwe Berner - Ersatz Gunther Schmid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrundenspiele Gruppe 1 | Vorrundenspiele Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | RC Höchst II | : | RV Dornbirn I | 3 | : | 3 | 1 | RV Winterthur | : | Favorit Brünn II | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RS Altdorf I | : | Favorit Brünn I | 6 | : | 2 | 2 | RC Höchst I | : | RVS Obernfeld | 3 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RV Gärtringen I | : | RV Dornbirn I | 1 | : | 2 | 3 | RMV Mosnang | : | Favorit Brünn II | 6 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | RC Höchst II | : | Favorit Brünn I | 4 | : | 4 | 4 | RV Winterthur | : | RVS Obernfeld | 2 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | RS Altdorf I | : | RV Gärtringen I | 5 | : | 4 | 5 | RC Höchst I | : | RMV Mosnang | 6 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Favorit Brünn I | : | RV Dornbirn I | 3 | : | 3 | 6 | RVS Obernfeld | : | Favorit Brünn II | 6 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | RC Höchst II | : | RV Gärtringen I | 6 | : | 1 | 7 | RV Winterthur | : | RMV Mosnang | 9 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | RS Altdorf I | : | RV Dornbirn I | 6 | : | 0 | 8 | RC Höchst I | : | Favorit Brünn II | 11 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Favorit Brünn I | : | RV Gärtringen I | 7 | : | 2 | 9 | RVS Obernfeld | : | RMV Mosnang | 5 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RC Höchst II | : | RS Altdorf I | 3 | : | 1 | 10 | RV Winterthur | : | RC Höchst I | 3 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand Gruppe 1 | Endstand Gruppe 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Tore | Pu. | Verein | Tore | Pu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | RS Altdorf I | 18 | : | 9 | 1. | RVS Obernfeld | 19 | : | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | RC Höchst II | 16 | : | 9 | 2. | RC Höchst I | 27 | : | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | RV Dornbirn I | 8 | : | 13 | 3. | RV Winterthur | 17 | : | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Favorit Brünn I | 16 | : | 15 | 4. | RMV Mosnang | 9 | : | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | RV Gärtringen I | 8 | : | 20 | 5. | Favorit Brünn II | 4 | : | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale ab | 19.00 | Uhr | VM um Platz 3 Brünn I - Dornbirn 0 : 2 |
VM um Platz 1 Höchst I - Obernfeld 1 : 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungsspiele | ENDSTAND | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 9 | Verein | Nat. | Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | RV Gärtringen I | : | Favorit Brünn II | 6 | : | 1 | 1. | RS Altdorf I | SUI | Schneider, Roman / Planzer, Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | 2. | RC Höchst II | AUT | König, Simon / Fischer, Florian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Halbfinale | 3. | RC Höchst I | AUT | Schnetzer, Patrick / Bröll, Markus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | RS Altdorf I | : | RC Höchst I | 6 | : | 4 | 4. | RVS Obernfeld | GER | Kopp, Andrè / Kopp, Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | 5. | RV Winterthur | SUI | Jiricek, Peter / Waldispühl, Marcel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Halbfinale | 6. | RV Dornbirn I | AUT | Lingg, Martin / Türtscher, Jürgen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | RC Höchst II | : | RVS Obernfeld | 3 | : | 0 | 7. | Favorit Brünn I | CZE | Smid, Pavel / Skotak, Petr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | 8. | RMV Mosnang | SUI | Schöneberger, Lukas / Reichen, Timo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 7 | 9. | RV Gärtringen I | GER | König, Matthias / Berner, Uwe | Ers. Schmid, Gunther | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Favorit Brünn I | : | RMV Mosnang | 7 | : | 6 | 10. | Favorit Brünn II | CZE | Böhm, Jiri / Kepak, Pavel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | RV Dornbirn I | : | RV Winterthur | 2 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 kleines Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | RC Höchst I | : | RVS Obernfeld | 5 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F I N A L E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | RS Altdorf I | : | RC Höchst II | 3 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES | RS Altdorf I | : | RC Höchst II | 5 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | WC - Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||