Mannschaft Gifhorn I Halle Bramsche Gifhorn II Hildesheim Hahndorf
U-13 Tore Punkte Tore Punkte Tore Punkte Tore Punkte Tore Punkte Tore Punkte
  3 : 0 3 3 : 0 3 2 : 2 1 0 : 3 0 0 : 3 0 2 : 2 1
  8 : 0 3 5 : 0 3 2 : 1 3 1 : 2 0 0 : 8 0 0 : 5 0
  7 : 1 3 3 : 1 3 1 : 3 0 1 : 2 0 2 : 1 3 1 : 7 0
  6 : 0 3 5 : 0 3 0 : 6 0 0 : 5 0 2 : 7 0 7 : 2 3
  2   2 1 2   2 1 4   4 1 1   1 1 4   4 1 1   1 1
    :       :       :       :       :       :    
Meisterschaft 26 : 3 13 18 : 3 13 9 : 16 5 3 : 13 1 8 : 23 4 11 : 17 5
Platz   1.   2.   4.    6.   5.   3.
Rangziffer   6   5   3   1   2   4
RaziffPspiele   6   5   4   3   2   1
Ges.Raziff.   12   10   7   4   4   5
Platz    1   2.   3.   5.   6.   4.
                                               
Die fünf  erstplazierten Mannschaften qualifizieren sich für 1/4-Finale zur DM am 30.04.2011          
                                               
NDS 1, 3  und 5 spielen in Niedersachsen     Gifhorn I,Bramsche,Gifhorn II                        
NDS 2 und 4 spielen in Nordrhein-Westfalen     Halle, Hahndorf