Radball Schweizermeisterschaft 2007
Rangliste Sch. A  Vor- / Rückrunde

    Stand 31.1.07 VR RR Total
      Pt. T + T - Pt. T + T - Pt. T +-
Gruppe: 1                    
1. Oftringen 1 Gafner Achim Kümmerli Sascha 12 25 2 9 21 4 21 40
2. Sirnach 1 Korn Lars Di Blasio Luca 9 14 4 12 26 2 21 34
3. Oftringen 3 Bühler Marc Niederkofler Lukas 6 8 13 6 17 10 12 2
4. Schöftland  Schenk Jimmy Etter Joel 3 3 12 0 1 20 3 -28
5. Sirnach 3 Fornara Marco Gonzalez Daniel 0 3 22 3 2 31 3 -48
                     
Gruppe: 2                    
1. Frauenfeld 1 Uebersax Philipp Bötschi Nicola 7 11 8 12 15 4 19 14
2. Mosnang  Baumgartner Andreas Fritsche Martin 10 14 5 6 16 9 16 16
3. Amriswil 1 Küng Dominic Küng Rico 4 12 13 6 8 7 10 0
4. Amriswil 2 Stauder Roman Gerber Kevin 4 12 13 3 4 12 7 -9
5. Männedorf Müller Simon Neukom Simon 3 6 15 3 5 16 6 -20
                     
Gruppe: 3                    
1. Winterthur 1 de Biasio Atilla Salm Michael 15 41 0 15 39 1 30 79
2. Altdorf 1 Walker Fabian Betschart Philipp 12 27 11 12 27 8 24 35
3. Altdorf 2 Tresch Daniel Zanitti Florencio 7 7 11 7 11 16 14 -9
4. Winterthur 2 Näf Samuel Monge Marcel 6 2 13 4 6 15 10 -20
5. Seon-Niederlenz 3 Schmid Andreas Wyser Christoph 3 2 20 3 5 24 6 -37
6. Roggwil Graf Daniel Halter Stefan 1 1 26 1 4 28 2 -49
                       
Gruppe: 4                    
1. Bremgarten  Merz Michael Moos Raphael 15 29 0 15 38 4 30 63
2. Sirnach 2 Albrecht Severin Shabin Egzon 12 23 13 12 22 9 24 23
3. Frauenfeld 2 Werner Micha Rothlin Mike 9 11 19 4 8 12 13 -12
4. Oftringen 2 Lüscher Patrick Niklaus Jeremias 6 9 12 4 6 17 10 -14
5. Oftringen 4 Hodzic Amel von Ballmos David 3 5 17 4 10 25 7 -27
6. Sirnach 4 Hardegger Andrea Höpli Joshua 0 4 23 4 6 23 4 -36
                       
Gruppe: 5                    
1. Rothenburg 1 Bürgisser Achim Estermann Michael 12 16 3 12 15 0 24 28
2. Seon-Niederlenz 1 Ramel Andreas Zehnder Katrin 9 15 5 9 10 3 18 17
3. Stäfa Klinkmann Dalia Klinkmann Julian 3 4 15 4 2 9 7 -18
4. Seon-Niederlenz 2 Kober Dominik Fuchs Ronni 3 4 8 3 2 10 6 -12
5. Rothenburg 2 Ottiger Michael Ottiger Nicola 3 3 11 1 1 8 4 -15
                       
  Qualirunde Zwischenrunde