Bund Deutscher Radfahrer e.V.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 3 ersten Mannschaften sind für die Aufstiegsrunde zur Landesliga vorgesehen
Termine: 02.09.2007 (09.09.2007 und 23.09.2007 bei Bedarf)
|
Gruppe 1 |
RSV Heddernheim 4 |
Manfred Baltus / Wolfgang Haas |
|
RSV Heddernheim 5 |
Frank Müller / Stefan Tichy |
|
|
RV Laubach 6 |
Hagen Schmidt / Christian Seufer |
|
|
RVF Steinfurth 6 |
Manfred Reinelt / Daniel Reinelt |
|
|
Gruppe 2 |
RVG Bieber 2 |
Walter Fix / Rolf Sandmann |
|
RVF Steinfurth 5 |
Björn Boller / Daniel Rothgerber |
|
|
RSV Mainz-Kostheim 2 |
Daniel Lukas / Nils Grebe |
|
|
Gruppe 3 |
RVW Naurod 5 |
Carsten Becht / Jürgen Damm |
|
RVW Naurod 6 |
Alan Peters / Jan Becker |
|
|
TSG Sonnenberg 4 |
Michael Gebhardt / Jürgen Wagner |
|
|
Gruppe 4 |
Langenselbold 2 |
Christopher Rösch / Roger Sievers |
|
Langenselbold 3 |
Markus Bauer / Holger Böhm |
|
|
RV Hochstadt 5 |
Sebastian Reiss / Sebastian Kolb |
| 1. Spieltag | Datum | Zeit | PLZ Ort | Halle | ||
| I - II | 21.01.2007 | 10:00 | 55 246 Mainz-Kostheim | Brüder-Grimm-Schule; Schiersteiner Str. | ||
| III - IV | 21.01.2007 | 10:00 | 63 505 Langenselbold | Käthe-Kollwitz-Schule; Ringstr.55 | ||
| 2. Spieltag | ||||||
| I - III | 10.02.2007 | 14:00 | 35 321 Laubach | Sport & Kulturhalle; Felix-Klippsteinweg | ||
| II - IV | 10.02.2007 | 14:00 | 55 246 Mainz-Kostheim | Brüder-Grimm-Schule; Schiersteiner Str. | ||
| 3. Spieltag | ||||||
| I - IV | 24.02.2006 | 14:00 | 60 439 Heddernheim | Hein.Kromer Schule; Niederurseler Landstr.60 | ||
| II - III | 11.03.2007 | 10:00 | 63 073 Offenbach / Bieber | Geschw.Scholl Schule; Erich Ollenhauer Str.1 | ||
| 4. Spieltag | ||||||
| II - I | 25.03.2007 | 10:00 | 63 073 Offenbach / Bieber | Geschw.Scholl Schule; Erich Ollenhauer Str.1 | ||
| IV - III | 25.03.2007 | 10:00 | 65 207 Wi-Naurod | Kellerskopfhalle; Laurentiusstr. | ||
| 5. Spieltag | ||||||
| III - I | 14.04.2007 | 14:00 | 65 191 Wi-Sonnenberg | Burgturnhalle; Am Schlossberg 24 | ||
| IV - II | 14.04.2007 | 14:00 | 63 477 Hochstadt | Bürgerhaus; Bahhofstraße | ||
| 6. Spieltag | ||||||
| IV - I | 29.04.2007 | 10:00 | 63 505 Langenselbold | Käthe-Kollwitz-Schule; Ringstr.55 | ||
| III - II | 29.04.2007 | 10:00 | 55 246 Mainz-Kostheim | Brüder-Grimm-Schule; Schiersteiner Str. | ||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen