Radball Schweizermeisterschaft 2005

Rangliste 2. Liga      Zwischenrunde

Gruppe: 1            
  Mannschaften    

Punkte 

Tore +

Tore -

Tordif.

1. St.Gallen RC 1 Martin Kümin Benjamin Vetsch 12 25 12 13
2. Frauenfeld 2 Daniel Ehrbar  Patrick Ehrbar 9 18 9 9
3. Mosnang 2 Boris Kukolj   Ruedi Artho 6 13 17 -4
4. Niederlenz 1 Roger Gysi Markus Roth 3 12 18 -6
5. Küttigen  Marcel Wehrli jun. Roger Wehrli 0 10 22 -12
               
Gruppe: 2            
1. Männedorf  Daniel Schneider  Ralph Schneider 12 24 1 23
2. Bern-Süd Jürg Wermuth Bernhard Schneider 9 11 10 1
3. Rothenburg 2 Patrick Steiner   Daniel Marin 6 11 11 0
4. Gümligen Andreas Dubach  René Ayer 3 9 13 -4
5. Luzern 1 Patrick Fellmann René Kuhn 0 0 20 -20
 
Gruppe: 3            
1. Rothenburg 1 Pius Käppeli René Kritzer 12 21 5 16
2. Luzern 2 Roland Städler  Marc Hollmach 9 19 7 12
3. Liestal 2 Martin Gerber  Thomas Gysin 6 12 9 3
4. Seon 1 Martina Kirschner  Edgar Koch 3 9 20 -11
  Belp 1 Samuel Neuenschwander Martin Borter 0 0 20 -20
 
Gruppe: 4
1. St.Gallen RC 3 Markus Frick Christoph Stüble 12 31 10 21
2. Bassersdorf Martin Dübendorfer Albert Meier 9 20 11 9
3. Rothenburg 3 Claudio Burri Manuel Odermatt 6 19 18 1
4. Belp 2 Peter Bosshard  Heinz Bosshard 3 16 24 -8
5. Seon 2 David Weidmann Rolf Bratschi 0 6 29 -23
 
Gruppe: 5            
1. Effretikon Felix Künzle  Zacharias Künzle 12 31 11 20
2. Winterthur ATB 1 Fabian Schwarz  Simon Gluch 7 18 16 2
3. Amriswil  Ralph Hausammann Lucien Steiger 5 18 17 1
4. St.Gallen RC 2 Matias Klarer Mischa Ledergerber 4 19 20 -1
5. Grenchen ATB 2 Marcel Barbey  Kevin Gander 0 12 34 -22