Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Oberliga Sachsen

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Niederlauterstein 1 30 27 0 3 81 187 : 77 110
Wanderer Chursdorf 1 30 24 1 5 73 159 : 102 57
Ebersdorf 1 30 20 4 6 64 150 : 83 67
Klaffenbach 30 18 4 8 58 187 : 105 82
Wiednitz 30 16 3 11 51 141 : 132 9
Grün-Weiß Lippersdorf 1 30 16 3 11 51 113 : 110 3
Chemnitz 30 14 2 14 44 126 : 111 15
Ebersdorf 2 30 13 4 13 43 142 : 143 -1
Niederlauterstein 2 30 13 4 13 43 128 : 130 -2
10  Edel-Weiss Fraureuth 30 12 1 17 37 120 : 149 -29
11  Lückersdorf-Gelenau 30 10 6 14 36 119 : 124 -5
12  Röthaer SV 30 9 5 16 32 117 : 150 -33
13  Leipzig 2 30 9 5 16 32 79 : 118 -39
14  Lok Löbau 30 8 5 17 29 131 : 144 -13
15  Wanderer Chursdorf 2 30 5 3 22 18 94 : 171 -77
16  Grün-Weiß Lippersdorf 2 30 1 0 29 3 26 : 170 -144


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen