Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Junioren Sachsenliga 2004/2005

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Wiednitz 24 22 0 2 66 202 : 30 172
Leipzig/Tollwitz 24 22 0 2 66 176 : 32 144
Eula 24 15 1 8 46 102 : 62 40
Jänkendorf 24 9 2 13 29 58 : 93 -35
Niederseifersdorf 24 8 1 15 25 59 : 146 -87
Hainichen 24 3 2 19 11 39 : 159 -120
Rötha 24 2 0 22 6 35 : 149 -114


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen