Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Radball Junioren Rheinland-Pfalz 2004/05

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RV Bolanden 20 19 1 0 58 202 : 24 178
RV Hechtsheim 1 20 13 2 5 41 121 : 48 73
RV Humes 20 12 0 8 36 94 : 73 21
RV Hechtsheim 2 20 9 2 9 29 83 : 57 26
RV Ober Olm 20 8 1 11 25 64 : 125 -61
RV Speyer 20 3 2 15 11 35 : 150 -115
RV Gau Algesheim 20 0 2 18 2 18 : 150 -132


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen