Bund Deutscher Radfahrer e.V.


Landesliga Nord 2005

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
Bramsche 3 18 12 2 4 38 80 : 47 33
Aschendorf 3 18 12 0 6 36 78 : 54 24
Halle 4 18 11 1 6 34 90 : 67 23
Warfleth 2 18 10 3 5 33 79 : 50 29
Aschendorf 4 18 7 5 6 26 81 : 71 10
Halle 5 18 6 3 9 21 58 : 71 -13
Bramsche 4 18 6 3 9 21 59 : 80 -21
Oldenburg 1 18 6 1 11 19 56 : 76 -20
Barrien 1 18 5 3 10 18 52 : 76 -24
10  Barrien 2 18 3 1 14 10 40 : 91 -51


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a von Alfred und Jürgen