UCI World Cup 5. Runde, 1. 11. 2003 in Wölfersheim:
| Edersleben | - | Mosnang | 4 : 6 | Gruppe 1 | ||||
| Winterthur | - | Svitavka | 3 : 3 | 1. | Edersleben | 22 : 10 | 6 | |
| Beograd | - | Lustenau | 4 : 10 | 2. | Brünn 1 | 21 : 08 | 5 | |
| Ailingen | - | Wölfersheim | 6 : 3 | 3. | Mosnang | 20 : 10 | 5 | |
| Brünn 1 | - | Mosnang | 3 : 1 | 4. | Lustenau | 14 : 14 | 4 | |
| Gent 3 | - | Svitavka | 1 : 8 | 5. | Beograd | 10 : 45 | 0 | |
| Edersleben | - | Lustenau | 6 : 0 | |||||
| Winterthur | - | Wölfersheim | 6 : 0 | Gruppe 2 | ||||
| Brünn 1 | - | Beograd | 15 : 2 | 1. | Svitavka | 24 : 14 | 7 | |
| Ailingen | - | Gent 3 | 3 : 4 | 2. | Winterthur | 18 : 08 | 5 | |
| Lustenau | - | Mosnang | 2 : 2 | 3. | Ailingen | 17 : 14 | 4 | |
| Wölfersheim | - | Svitavka | 6 : 7 | 4. | Gent 3 | 07 : 20 | 3 | |
| Beograd | - | Edersleben | 3 : 9 | 5. | Wölfersheim | 10 : 20 | 1 | |
| Gent 3 | - | Winterthur | 1 : 8 | |||||
| Brünn 1 | - | Lustenau | 2 : 2 | |||||
| Ailingen | - | Svitavka | 4 : 6 | |||||
| Beograd | - | Mosnang | 1 : 11 | |||||
| Gent 3 | - | Wölfersheim | 1 : 1 | |||||
| Edersleben | - | Brünn 1 | 3 : 1 | |||||
| Winterthur | - | Ailingen | 1 : 4 | |||||
| Spiel um Platz 9 | Beograd | - | Wölfersheim | 1 : 9 |
| 1. Halbfinale | Brünn 1 | - | Svitavka | 7 : 4 |
| 2. Halbfinale | Edersleben | - | Winterthur | 0 : 3 |
| Spiel um Platz 7 | Gent 3 | - | Lustenau | 3 : 4 |
| Spiel um Platz 5 | Ailingen | - | Mosnang | 5 : 0 |
|
Gelb-Rote Karte für Lukas Schönenberger (Mosnang) |
||||
| Spiel um Platz 3 | Svitavka | - | Edersleben | 2 : 5 |
| ENDSPIEL | Brünn 1 | - | Winterthur | 1 : 7 |
ENDSTAND WÖLFERSHEIM:
| Spieler | Verein |
Punkte |
|
| 1. | Paul Looser / Peter Jiricek | RV Winterthur | 50 |
| 2. | Pavel Smid / Petr Skotak | Favorit Brünn 1 | 45 |
| 3. | Mike Pfaffenberger / Steve Pfaffenberger | TSV Edersleben | 40 |
| 4. | Radim Hason / Pavel Loskot | CK Svitavka | 35 |
| 5. | Sven Braunger / Alessandro Federici | RV Ailingen | 30 |
| 6. | Roman Schneider / Lukas Schönenberger | RMV Mosnang | 25 |
| 7. | Christian Kainz / Jürgen Türtscher | RV Lustenau | 20 |
| 8. | Ryan De Baene / Peter Martens | SNA Gent 3 | 18 |
| 9. | Oliver Ott / Frank Schöpke | RV Wölfersheim | 16 |
| 10. | Oliver Oltovanji / Kristijan Oltovanji | CB Beograd | 14 |