UCI World Cup 6. Runde, 29. 11. 2003 in Mücheln:
| Edersleben | - | Ehrenberg | 3 : 3 | Gruppe 1 | ||||
| Höchst 2 | - | Gent 3 | 5 : 3 | 1. | Svitavka | 18 : 10 | 7 | |
| Beograd | - | Höchst 1 | 0 : 9 | 2. | Höchst 1 | 20 : 11 | 6 | |
| Brünn 2 | - | Mücheln | 6 : 1 | 3. | Edersleben | 20 : 11 | 4 | |
| Svitavka | - | Ehrenberg | 5 : 3 | 4. | Ehrenberg | 18 : 13 | 3 | |
| Mosnang 2 | - | Gent 3 | 3 : 2 | 5. | Beograd | 03 : 34 | 0 | |
| Edersleben | - | Höchst 1 | 3 : 4 | |||||
| Höchst 2 | - | Mücheln | 3 : 2 | Gruppe 2 | ||||
| Svitavka | - | Beograd | 4 : 1 | 1. | Brünn 2 | 19 : 06 | 7 | |
| Brünn 2 | - | Mosnang 2 | 3 : 0 | 2. | Höchst 2 | 12 : 09 | 6 | |
| Höchst 1 | - | Ehrenberg | 4 : 2 | 3. | Mücheln | 10 : 14 | 4 | |
| Mücheln | - | Gent 3 | 5 : 4 | 4. | Mosnang 2 | 04 : 07 | 3 | |
| Beograd | - | Edersleben | 1 : 11 | 5. | Gent 3 | 10 : 19 | 0 | |
| Mosnang 2 | - | Höchst 2 | 0 : 0 | |||||
| Svitavka | - | Höchst 1 | 6 : 3 | |||||
| Brünn 2 | - | Gent 3 | 6 : 1 | |||||
| Beograd | - | Ehrenberg | 1 : 10 | |||||
| Mosnang 2 | - | Mücheln | 1 : 2 | |||||
| Edersleben | - | Svitavka | 3 : 3 | |||||
| Höchst 2 | - | Brünn 2 | 4 : 4 | |||||
| Spiel um Platz 9 + 10 | Beograd | - | Gent | 3 : 6 |
| 1. HALBFINALE | Svitavka | - | Höchst 2 | 2 : 2 |
|
Viermeterschiessen 1 : 2 |
||||
| 2. HALBFINALE | Höchst 1 | - | Brünn 2 | 3 : 3 |
|
Viermeterschiessen 1 : 3 |
||||
| Spiel um Platz 7 + 8 | Ehrenberg | - | Mosnang 2 | 4 : 1 |
| Spiel um Platz 5 + 6 | Edersleben | - | Mücheln | 4 : 2 |
| KLEINES FINALE | Svitavka | - | Höchst 1 | 2 : 2 |
|
Viermeterschiessen 2 : 1 |
||||
| ENDSPIEL | HÖCHST 2 | - | BRÜNN 2 | 5 : 5 |
|
1 x 7 Minuten Verlängerung 4 : 1 = Endstand 9 : 6 |
||||
ENDSTAND MÜCHELN:
| Spieler | Verein |
Punkte |
|
| 1. | Simon König / Dietmar Schneider | Höchst 2 | 50 |
| 2. | Jiri Hrdlicka / Miroslav Berger | Brünn 2 | 45 |
| 3. | Radim Hason / Pavel Loskot | Svitavka | 40 |
| 4. | Andreas Lubetz / Reinhard Schneider | Höchst 1 | 35 |
| 5. | Mike Pfaffenberger / Steve Pfaffenberger | Edersleben | 30 |
| 6. | Mike Rödger / Herbert Pischl | Mücheln | 25 |
| 7. | Rico Rademann / Mike Schroeter | Ehrenberg | 20 |
| 8. | Daniel Schneider / Lukas Schönenberger | Mosnang 2 | 18 |
| 9. | Ryan De Baene / Peter Martens | Gent 3 | 16 |
| 10. | Oliver Oltovanji / Kristijan Oltovanji | Beograd | 14 |