1. Runde UCI World Cup, 5. 4. 2003 in Baesweiler:
| Krofdorf | - | Ginsheim | 2 : 0 | Gruppe 1 | ||||
| Winterthur | - | Feurs | 4 : 0 | 1. | Krofdorf | 21 : 07 | 8 | |
| Gent 1 | - | Altdorf | 8 : 2 | 2. | Ginsheim | 17 : 11 | 6 | |
| Edersleben | - | Gent 2 | 7 : 2 | 3. | Gent 1 | 17 : 14 | 4 | |
| Höchst 1 | - | Ginsheim | 5 : 6 | 4. | Höchst 1 | 16 : 21 | 2 | |
| Brünn 2 | - | Feurs | 8 : 2 | 5. | Altdorf | 09 : 27 | 0 | |
| Altdorf | - | Krofdorf | 1 : 7 | |||||
| Gent 2 | - | Winterthur | 2 : 3 | Gruppe 2 | ||||
| Höchst 1 | - | Gent 1 | *0 : 5* | 1. | Winterthur | 12 : 06 | 7 | |
| Brünn 2 | - | Edersleben | 6 : 6 | 2. | Brünn 2 | 24 : 13 | 6 | |
| Ginsheim | - | Altdorf | 5 : 2 | 3. | Edersleben | 26 : 13 | 5 | |
| Feurs | - | Gent 2 | 7 : 3 | 4. | Feurs | 12 : 27 | 2 | |
| Krofdorf | - | Gent 1 | 6 : 2 | 5. | Gent 2 | 09 : 24 | 0 | |
| Winterthur | - | Edersleben | 2 : 1 | * Rote Karte: Andreas Lubetz | ||||
| Altdorf | - | Höchst 1 | 4 : 7 | |||||
| Gent 2 | - | Brünn 2 | 2 : 7 | |||||
| Gent 1 | - | Ginsheim | 2 : 6 | |||||
| Edersleben | - | Feurs | 12 : 30 | |||||
| Höchst 1 | - | Krofdorf | 4 : 6 | |||||
| Brünn 2 | - | Winterthur | 3 : 3 | |||||
| Spiel um Platz 9 und 10 | Altdorf | - | Gent 2 | 5 : 1 |
| Spiel um Platz 7 und 8 | Höchst 1 | - | Feurs | 6 : 4 |
| Spiel um Platz 5 und 6 | Edersleben | - | Gent 1 | *5 : 6* |
|
* nach 4 Meter Schießen |
||||
| 1. Halbfinale | Krofdorf | - | Brünn 2 | *8 : 9* |
|
* nach 4 Meter Schießen |
||||
| 2. Halbfinale | Winterthur | - | Ginsheim | 3 : 2 |
| Spiel um Platz 3 und 4 | Krofdorf | - | Ginsheim | 5 : 3* |
|
*nach Verlängerung |
||||
| ENDSPIEL | Winterthur | - | Brünn 2 | 5 : 6* |
|
*nach Verlängerung |
||||
Endstand Baesweiler:
| Spieler | Verein |
Punkte |
|
| 1. | Jiri Hrdlicka / Miroslav Berger | Favorit Brünn 2 | 50 |
| 2. | Paul Looser / Peter Jiricek | RV Winterthur | 45 |
| 3. | Jens Häuser / Thomas Abel | RSV Krofdorf | 40 |
| 4. | Marco Rossmann / Roman Müller | RSV Ginsheim | 35 |
| 5. | Christoph Baudu / Rik Deuvaert | SNA Gent 1 | 30 |
| 6. | Mike Pfaffenberger / Steve Pfaffenberger | TSV Edersleben | 25 |
| 7. | Andreas Lubetz / Reinhard Schneider | RV Höchst 1 | 20 |
| 8. | Michel Maillavin / Frederic Marcoux | VCFB Feurs | 18 |
| 9. | Roger Gisler / Dominik Planzer | RMV Altdorf | 16 |
| 10. | Rudy Covent / Patrick Geldorf | SNA Gent 2 | 14 |