2003

41. Rosariopokal in Sangerhausen

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Tore     Diff.
Brünn 8 6 1 1 13 : 3 35 : 23 12
Zscherben 8 5 2 1 12 : 4 47 : 27 20
Winterthur 8 5 2 1 12 : 4 39 : 19 20
Hameln 8 4 3 1 11 : 5 34 : 24 10
Svitavka 8 5 0 3 10 : 6 42 : 28 14
Mücheln 8 3 0 5 6 : 10 37 : 36 1
Zeitz 8 2 1 5 5 : 11 30 : 40 -10
Edersleben 8 1 1 6 3 : 13 21 : 60 -39
Cronenburg 8 0 0 8 0 : 16 18 : 46 -28


erstellt von Pischl Herbert mit dem LigaManager '98 Free 2.2a