2002

Internationales Turnier in Langenwolschendorf

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Tore     Diff.
Mücheln 7 6 1 0 13 : 1 31 : 12 19
Stadtilm 7 4 2 1 10 : 4 29 : 13 16
Zeitz 7 5 0 2 10 : 4 24 : 13 11
Niederlauterstein 7 4 1 2 9 : 5 31 : 21 10
Lawo 1 7 4 0 3 8 : 6 27 : 21 6
Sirnach(SUI) 7 2 0 5 4 : 10 13 : 21 -8
Lawo 2 7 1 0 6 2 : 12 4 : 27 -23
Pilsen(CZE) 7 0 0 7 0 : 14 10 : 41 -31


erstellt von Pischl Herbert mit dem LigaManager '98 Free 2.2a