SAMSTAG, 17. 11. 2001, 13.00 Uhr
| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
| 1. | 2er Damen | ||||||
| 2. | 2er Damen | Eva Hartesig / Silvia Rysauy | SVK | 239,4 |
n.a.S |
||
| 3. | 2er Damen | Mui Sok Kuau / Sin I Cheang | MAS |
11. |
241,0 | 226,21 | |
| 4. | 2er Damen | Katalin Lakatos / Anett Szilagyi | HUN |
8. |
249,8 | 238,99 | |
| 5. | Radball B | JPN | USA | 2:5 | |||
| 6. | Radball B | ROM | MAS | 8:1 | |||
| 7. | Radball B | HKG | USA | 2:5 | |||
| 8. | 2er Damen | Kazumi Horii / Chihan Onodera | JAP |
9. |
251,0 | 238,99 | |
| 9. | 2er Damen | Yu Lok Chee / Mui HoYee | HKG |
10. |
256,8 | 229,59 | |
| 10. | 2er Damen | Marie Ulrich / Nathalie Wallier | FRA | 270,0 | --- | ||
| 11. | Radball B | JPN | MAS | 12:0 | |||
| 12. | Radball B | ROM | HKG | 3:1 | |||
| 13. | Radball B | MAS | USA | 2:11 | |||
|
Grand Prix Förderverein Hallenradsport |
|||||||
| 14. | 4er Damen | SKC Kolarova | SVK | 275,6 |
--- |
||
| 15. | 4er Damen | Eskola Baj | HUN | 5. | 296,6 | 254,11 | |
| 16. | 4er Damen | TJ Stavení stroje Němčice | CZE | 4. | 306,8 | 285,71 | |
| 17. | 4er Damen | ÖAMTC RV Hohenems | AUT | 3. | 323,6 | 316,53 | |
| 18. | 4er Damen | ATB Luzern | SUI | 2. | 363,0 | 317,69 | |
| 19. | 4er Damen | RV Steinhöring | GER | 1. | 367,4 | 355,67 | |
|
Siegerehrung 4er Damen Grand Prix Förderverein |
|||||||
SAMSTAG, 17. 11. 2001, 19.00 Uhr
| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
| 20. | Radball A | GER | FRA | 6:2 | |||
| 21. | 2er Damen | PŘIBYLOVÁ Kateřina - KROUPOVÁ B. | CZE | 7. | 276,4 |
267,97 |
|
| 22. | 2er Damen | BETAILLE Catherine - VENET Stephanie | FRA | 5. | 283,0 | 274,93 | |
| 23. | 2er Damen | PETŘÍČKOVÁ Andrea - VALEŠOVÁ Iva | CZE | 6. | 292,0 | 268,67 | |
|
24. |
Radball A | SUI | CZE | 3:7 | |||
|
25. |
2er Damen | Letizia STAHEL - Seraina STAHEL | SUI | 4. | 295,0 | 284,12 | |
| 26. | 2er Damen | STORCHENEGGER Petra - ZELLER E. | SUI | 3. | 300,8 | 284,33 | |
| 27. | Radball A | AUT | BEL | 2:2 | |||
| 28. | 2er Damen | BREITENBACH Eva und Yvonne | GER | 2. | 311,4 | 284,36 | |
| 29. | 2er Damen | STEEGMULLER Sandra - LUDWIG K. | GER | 1. | 313,8 | 302,13 | |
| Siegerehrung 2er Damen | |||||||
SONNTAG, 18. 11. 2001, 8.30 Uhr
| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
| 30. | 1er Damen | LENGYEL Krisztina | SVK |
228,5 |
n.a.S |
||
| 31. | 1er Damen | Sin I Cheng | MAS | 20. | 242,0 | 237,44 | |
| 32. | 1er Damen | CSONTOS Eva | SVK | 256,3 |
n.a.S. |
||
| 33. | 1er Damen | Sok Mui KUAU | MAS | 19. | 257,0 | 242,13 | |
| 34. | Radball B | JPN | HKG | 7:0 | |||
| 35. | Radball B | ROM | USA | 3:5 | |||
| 36. | 1er Damen | Jessica ARPIN | BRA | 21. | 258,2 | 232,46 | |
| 37. | 1er Damen | MUI Ho Yee | HKG | 18. | 266,2 | 249,08 | |
| 38. | 1er Damen | MEZEI Helga | HUN | 16. | 269,2 | 254,37 | |
| 39. | 1er Damen | HORII Kazumi | JPN | 17. | 269,6 | 250,66 | |
| 40. | Radball B | MAS | HKG | 1:7 | |||
| 41. | Radball B | JPN | ROM | 4:3 | |||
| 42. | 1er Damen | GROZER Veronika | HUN | 275,0 |
n.a.S. |
||
| 43. | 1er Damen | ONODERA Chiharu | JPN | 15. | 278,0 | 261,60 | |
| 44. | 1er Damen | YU Lok Chee | HKG | 14. | 279,2 | 262,75 | |
| 45. | Radball A | GER | CZE | 2:1 | |||
| 46. | Radball A | AUT | FRA | 6:3 | |||
| Siegerehrung Radball B | |||||||
S
ONNTAG, 18. 11. 2001, 14.00 Uhr| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
|
47. |
Radball A | SUI | BEL | 3:3 | |||
| 48. | 1er Damen | Kim VAN DIJK | NED | 13. | 290,2 | 273,89 | |
| 49. | 1er Damen | BOVENDAERDE Maya | BEL | 12. | 294,2 | 275,81 | |
| 50. | 1er Damen | MARIC Antonija | CRO | 11. | 302,0 | 284,05 | |
| 51. | 1er Damen | BOCHNIA Anna | POL | 10. | 303,0 | 288,04 | |
|
52. |
Radball A | CZE | FRA | 3:2 | |||
| 53. | 1er Damen | DURAND Aurelie | FRA | 8. | 311,0 | 302,66 | |
| 54. | 1er Damen | GUYONNET Laurianne | FRA | 5. | 316,6 | 311,09 | |
|
55. |
1er Damen | KOHL Sarah | AUT | 6. | 317,4 | 308,88 | |
| 56. | Radball A | GER | BEL | 2:2 | |||
| 57. | 2er Herren | VARGA Tamas - MATYOKA Marton | HUN | 7. | 244,8 | 237,73 | |
| 58. | 2er Herren | TAM Tze Wang- YEUNG Sze Long | HKG | 6. | 257,2 | 248,41 | |
| 59. | 2er Herren | HANG Cheong Wong - ANTONIO Lou J. | HKG | 8. | 258,0 | 235,47 | |
| 60. | 2er Herren | IEZMIE Syh Jamian - MOHD Izuan Jamian | MAS | 259,6 |
n.a.S. |
||
| 61. | 2er Herren | YU Sum Yee - YU Hok Yee | HKG | 5. | 276,0 | 263,43 | |
| 62. | Radball A | SUI | AUT | 2:2 | |||
| 63. | 2er Herren | BARTUNEK Petr / Kamil BARTUNEK | CZE | 3. | 292,6 | 288,90 | |
| 64. | 2er Herren | FRITSCH Andreas / FRITSCH Mathias | AUT | 4. | 293,4 | 284,22 | |
| 65. | 2er Herren | RAUCH Heiko / RAUCH Michael | GER | 2. | 329,4 | 315,78 | |
| 66. | 2er Herren | ALTVATER Simon - KUNERT Nico | GER | 1. | 329,8 | 317,46 | |
| Siegerehrung 2er Herren | |||||||
S
ONNTAG, 18. 11. 2001, 19.00 Uhr| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
| 67. | Radball A | CZE | BEL | 3:2 | |||
|
68. |
Radball A | SUI | FRA | 4:5 | |||
| 69. | Radball A | GER | AUT | 1:1 | |||
| 70. | 1er Damen | MICHELUZZI Daniela | AUT | 7. | 324,8 | 306,60 | |
| 71. | 1er Damen | KÄLIN Anita | SUI | 4. | 326,2 | 311,69 | |
| 72. | 1er Damen | KRAUTWURST Nicole | GER | 3. | 331,6 | 319,43 | |
| 73. | Radball A | BEL | FRA | 3:4 | |||
| 74. | Radball A | AUT | CZE | 4:3 | |||
| 75. | Radball A | GER | SUI | 1:4 | |||
| 76. | 1er Damen | KELLER Daniela | SUI | 9. | 332,2 | 299,09 | |
| 77. | 1er Damen | ŠTĚPÁNKOVÁ Martina | CZE | 2. | 341,2 | 332,98 | |
| 78. | 1er Damen | RUCKABERLE Astrid (Neuer Weltrekord) | GER | 1. | 339,2 | 333,25 | |
| Siegerehrung 1er Damen | |||||||
MONTAG, 19. 11. 2001, 9.00 Uhr
| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
| 79. | Radball Qualifikation | Frankreich | Japan | 6:2 | |||
| 80. | Radball Qualifikation | Belgien | USA | 0:5 | |||
| 81. | 1er Herren | HEYTSI Stephan | UKR | 232,0 |
n.a.S. |
||
| 82. | 1er Herren | MATYOKA Marton | HUN | 15. | 260,2 | 254,31 | |
| 83. | Radball Qualifikation | Frankreich | Belgien | 2:5 | |||
| 84. | Radball Qualifikation | USA | Japan | 3:2 | |||
| 85. | 1er Herren | LUO Jose Antonio | 17. |
262,6 |
250,11 | ||
| 86. | 1er Herren | MOHAMED Zikri | MAS | 18. | 263,4 | 247,09 | |
| 87. | 1er Herren | IEZMIE Syah | MAS | 268,6 |
n.a.S. |
||
| 88. | Radball Qualifikation | Belgien | Japan | 8:3 | |||
| 89. | Radball Qualifikation | Frankreich | USA | 5:2 | |||
| 90. | 1er Herren | VARGA Tamas | HUN | 16. | 273,8 | 253,30 | |
| 91. | 1er Herren | HANG Cheong Wong | MAS | 14. | 286,6 | 258,11 | |
| 92. | 1er Herren | SAURA Hiroyuki | JPN | 13. | 295,6 | 273,29 | |
MONTAG, 19. 11. 2001, 14.00 Uhr
| Disziplin | Starter |
Nation |
Ergebnis |
Punkte |
|||
|
eingereicht |
gefahren | ||||||
| 93. | 1er Herren | YU Hok Yee | HKG | 11. | 299,0 | 290,13 | |
| 94. | 1er Herren | COVENT Gery | BEL | 12. | 307,6 | 286,22 | |
| 95. | 1er Herren | YU Sum Yee | HKG | 8. | 311,6 | 302,66 | |
| 96. | 1er Herren | SONNENMOSER Frederic | FRA | 10. | 320,6 | 293,96 | |
| 97. | Radball Halbfinal A | Österreich | Schweiz | 3:3 (3:1) | |||
| 98. | Radball Halbfinal B | Tschechien | Deutschland | 1:5 | |||
| 99. | 1er Herren | DAENNICK Kenneth | BEL | 7. | 320,0 | 303,44 | |
| 100. | 1er Herren | DO-DUC Ivan | FRA | 6. | 322,0 | 310,03 | |
| 101. | 1er Herren | ZELLWEGER Reto | SUI | 9. | 324,2 | 300,65 | |
| 102. | 1er Herren | KŘIVÁNEK Milan | CZE | 5. | 329,0 | 323,56 | |
| 103. | Radball Platz 3 | Schweiz | Tschechien | 1:4 | |||
| 104. | 1er Herren | POKORNÝ Arnošt | CZE | 4. | 344,0 | 336,18 | |
| 105. | 1er Herren | ARELLANO Jose | ESP | 2. | 346,6 | 340,54 | |
| 106. | 1er Herren | LETSCH Mathias | GER | 3. | 347,0 | 337,74 | |
| 107. | 1er Herren | ROMINGER Martin | GER | 1. | 350,8 | 347,57 | |
| Siegerehrung 1er Herren | |||||||
| 108. | Radball Platz 1 | Österreich | Deutschland | 0:1 | |||
| Siegerehrung Radball | |||||||